1 | 6:18 | | Arved Pfeil | 98 | Berliner Turnerschaft |
2 | 6:45 | | Henry Jobst | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
3 | 7:16 | | Leo Simon | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule |
4 | 9:00 | | Norbert Pommer | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
5 | 9:46 | | Claudia Becker | 77 | Hein-Möller-Schule |
6 | 10:07 | | Sabine Schramm | 73 | SV Schorfheide |
7 | 11:06 | | Kathrin Trappe | 86 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
8 | 11:34 | | Nelio Gergs | 07 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
9 | 11:45 | | Gudrun Brettschneider | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
9 | 11:45 | | Leif Vorwerk | 09 | Familie Schröter |
11 | 11:50 | | Julian Beykirch | 10 | Familie Schröter |
12 | 12:53 | | Mick Schulz | 05 | M.-v.-Witzleben-Schule |
13 | 13:03 | | Rudolf Herold | 52 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
14 | 15:12 | | Jonas Beykirch | 13 | Familie Schröter |
15 | 15:22 | | Jacob Beykirch | 13 | Familie Schröter |
16 | 15:28 | | Bernd Wollenberg | 48 | SV Schorfheide |
17 | 16:48 | | Jannis/Emil R./O. | | Uhlenhorst Grundschule |
18 | 16:57 | | Carl Schröter | 13 | Familie Schröter |
19 | 17:49 | | Luka/Jason B./K. | | Uhlenhorst Grundschule |
20 | 17:51 | | Abed Alhourani | | Hein-Möller-Schule |
21 | 18:04 | | Florian Autengruber | 10 | Hellersdorf |
22 | 18:25 | | Philine/Aliya F./G. | | Uhlenhorst Grundschule |
23 | 18:40 | | Pascal Paetz | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule |
24 | 18:45 | | Manilo Wanderer | 09 | Hellersdorf |
25 | 19:33 | | Soraya+Samira Rezaie | | Hein-Möller-Schule |
26 | 22:03 | | Tarek/Wiliam Mhanna/Alsalloum | | Hein-Möller-Schule |
27 | 22:47 | | Lilly-Marie Großmann | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule |
28 | 23:25 | | Elia Nur Lara Karakurt | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule |
29 | 24:53 | | Madeline Gericke | 91 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
30 | 29:24 | | Urpi/Ekhlas Urbay Ortega/Qasim | | Hein-Möller-Schule |
31 | 32:27 | | Sylvia Jacobs | 62 | Berliner Turnerschaft |
32 | 33:04 | | Tyler/Marc S./H. | | Uhlenhorst Grundschule |
33 | 48:20 | | Enayat/Suleimann Ahmadi/Gaal | | Hein-Möller-Schule |
  |
| Fehlst | | Aron Haase | | M.-v.-Witzleben-Schule |
| Fehlst | | Margarita Dimova | 97 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
| Fehlst | | Mahdi/Mahdi Barbari/Karimi | | Hein-Möller-Schule |
| Fehlst | | Akbar/Fayez Zazai/Rasuly | | Hein-Möller-Schule |
| Fehlst | | Christin Schröter | 83 | Familie Schröter |
| Fehlst | | Kerstin Beykirch | 82 | Familie Schröter |
| Fehlst | | Quasi/Farouk Alsalloum/Naddaf | | Hein-Möller-Schule |
| Fehlst | | Emran/Boris Raja Ansary/Mouofo N. | | Hein-Möller-Schule |
| Fehlst | | Ameer/Soulemane Abed/Imorou | | Hein-Möller-Schule |
| Aufg | | Mohammad/Yezen Almohammad/AlJasem | | Hein-Möller-Schule |
| Aufg | | Aland/Shafiullah Yousif/Mamund | | Hein-Möller-Schule |
| Aufg | | Hossain/Danar Mousawi/Jabar | | Hein-Möller-Schule |
| Aufg | | Mohammad Nour/Mo Al Koleyb/Mansour | | Hein-Möller-Schule |
  |
  |
  |