| 1 | 12:20 | | Sebastian Fleiß | 96 | Berliner Turnerschaft |
| 2 | 12:40 | | Petru Tulban | 06 | Berliner Turnerschaft |
| 3 | 12:44 | | Alexander Büchner | 93 | BSV Halle-Ammendorf |
| 4 | 15:32 | | Sarah Schöps | 03 | OLV Landshut |
| 5 | 22:56 | | Ulrike Korff | 63 | SC Achmer |
| 6 | 23:24 | | Kai Dalüge | 66 | SV IHW Alex 78 Berlin |
| 7 | 23:55 | | Rudolf Herold | 52 | Kaulsdorfer OLV Berlin |
| 8 | 24:49 | | Rahim S. W22 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| 9 | 25:31 | | Karl-Heinz Seefeld | 53 | OLV Uslar |
| 10 | 26:52 | | Karoline Rommel | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 11 | 28:42 | | Mostafa / Danylo W23 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| 12 | 33:37 | | Aliya Gorkow | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 13 | 35:19 | | Katerina Wollmerstädt | 76 | Berliner TSC |
| 14 | 36:33 | | Philine Rödiger | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 15 | 38:33 | | Taslim M. A. W22 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| 16 | 39:00 | | Enayatullah A. W25 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| 17 | 42:12 | | Emil Oehring | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 18 | 45:17 | | Leonard Königstädt | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 19 | 47:19 | | Luka Borkowski | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| 20 | 58:50 | | Beate Dalüge | 66 | ohne |
| 21 | 59:09 | | Melanie Jaskolski | 70 | ohne |
|   |
| Fehlst | | Jannis Rötsch | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Herr Schmidt Abteilung2 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Jason Kretschmer | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Nele Salchert | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Marc Hermann | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Ben Heine | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Yakiv O. W22 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Julina Hensch | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Chunh /Ekhlas/El W23 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Tora Flenz | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Abdifatah B. W22 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Suleiman A. G. W25 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Julia Hensch | 90 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Akbar/Moham./Fay W23 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Mahdi B. W23 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Hediye / Sanaz W23 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Najma I.J. W25 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Osama Al A. W22 | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Fehlst | | Sara Mudaci | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Hanna Mansour | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Fehlst | | Manar El Z. IBA22a | | Hein-Möller-Schule Licht. |
| Aufg | | Leonie Gericke | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Aufg | | Rose Cuno | 10 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
| Aufg | | Luis Westphal | 11 | Uhlenhorst-GS Köpenick |
|   |
|   |
|   |