|
|
World Orienteering DayWOD 2023 - Meldungen - Teilnehmer einzeln
Stnr | Name | Jg | Chipnr | Verein | Kategorie | |
| Luka Borkowski | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Rose Cuno | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Tora Flenz | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Leonie Gericke | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Aliya Gorkow | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Ben Heine | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Julia Hensch | 90 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Julina Hensch | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Marc Hermann | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Leonard Königstädt | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Jason Kretschmer | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Hanna Mansour | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Sara Mudaci | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Emil Oehring | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Philine Rödiger | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Karoline Rommel | 10 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Jannis Rötsch | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Nele Salchert | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
| Luis Westphal | 11 | | Uhlenhorst Grundschule | B |
  |
|
|