|
|
World Orienteering Day
WOD 2022 in Hellersdorf - Startliste nach Kategorien
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
1 | | Mick Schulz | 05 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
2 | | Pascal Paetz | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
3 | | Elia Nur Lara Karakurt | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
4 | | Polyanna Seifert | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
5 | 9130748 | Sabine Schramm | | SV Schorfheide | 11:00:00 |
6 | 8088081 | Bernd Wollenberg | 48 | SV Schorfheide | 11:00:00 |
7 | | Leo Simon | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
8 | | Lilly-Marie Großmann | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
9 | | Carl Schröter | 13 | Familie Schröter | 11:00:00 |
10 | | Jakob Schröter | 13 | Familie Schröter | 11:00:00 |
11 | | Jonas Schröter | 13 | Familie Schröter | 11:00:00 |
12 | 2180980 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
13 | | Tim Malik | 09 | Grundschule am Hollerbusch | 11:00:00 |
14 | 8251070 | Henry Jobst | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
15 | 300822 | Nelio Gergs | 07 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
  |
  |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
16 | 2180971 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
17 | 2180972 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
18 | 2180973 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
19 | 2180974 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
20 | 2067892 | n.n | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
21 | 2180987 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
22 | 2180988 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
23 | 2180989 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
24 | 2180990 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
25 | 2180976 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
26 | 8003555 | Margarita Dimova | 97 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
27 | 8088081 | Bernd Wollenberg | 48 | SV Schorfheide | 11:00:00 |
28 | 9130748 | Sabine Schramm | | SV Schorfheide | 11:00:00 |
29 | | Egon+Erwin Schramm | 19 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
30 | | Madeline Gericke | 91 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
31 | 2180977 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
32 | | Gudrun Brettschneider | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
33 | 8251070 | Henry Jobst | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
34 | 300822 | Nelio Gergs | 07 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
35 | 2180986 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
36 | 1008588 | Lilly-Marie Großmann | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
37 | 364371 | Tyler/Marc S./H. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
38 | 364359 | Tora/Aliya F./G. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
39 | 364377 | Jannis/Emil R./O. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
40 | 1008591 | Elia Nur Lara Karakurt | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
41 | 1008597 | Leo Simon | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
42 | 1008598 | Polyanna Seifert | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
43 | 1008595 | Mick Schulz | 05 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
44 | 1008587 | Pascal Paetz | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
45 | 364370 | Sara/Philine M./R. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
46 | 2180981 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
47 | 2180983 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
48 | 2180984 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
49 | 2180985 | n.n. | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
50 | 2180978 | Becker | | Hein-Möller-Schule | 11:00:00 |
51 | | Leif Schröter | 11 | Familie Schröter | 11:00:00 |
52 | | Julian Schröter | 11 | Familie Schröter | 11:00:00 |
53 | | Christin Schröter | 83 | Familie Schröter | 11:00:00 |
54 | | Kerstin Schröter | 82 | Familie Schröter | 11:00:00 |
  |
  |
Stnr | Chipnr | Name | Jg | Verein | Start | |
55 | | Moritz Brettschneider | 86 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
56 | | Lilly-Marie Großmann | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
57 | | Elia Nur Lara Karakurt | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
58 | | Gudrun Brettschneider | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
59 | 8251070 | Henry Jobst | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
60 | 300822 | Nelio Gergs | 07 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
61 | | Pascal Paetz | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
62 | 8088081 | Bernd Wollenberg | 48 | SV Schorfheide | 11:00:00 |
63 | 9130748 | Sabine Schramm | | SV Schorfheide | 11:00:00 |
64 | | Kathrin Trappe | 86 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
65 | | Mick Schulz | 05 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
66 | | Polyanna Seifert | 03 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
67 | | Leo Simon | 04 | M.-v.-Witzleben-Schule | 11:00:00 |
68 | 8003555 | Margarita Dimova | 97 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
69 | 364356 | Hanna/Karoline M./R. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
70 | 364355 | Leonard/Luis K./W. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
71 | 364369 | Delilah/Leonie C./G. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
72 | 364367 | Luka/Jason B./K. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
73 | 364375 | Nele/Julina S./H. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
74 | 364383 | Ben/Lennox H./W. | | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
75 | 364358 | Julia H. | 90 | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
76 | 300820 | Konstanze Gergs | 82 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
77 | 8111977 | Claudia Becker | 77 | Berliner Turnerschaft | 11:00:00 |
78 | 300813 | Norbert Pommer | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
79 | | Gudrun Feldmann | 66 | Uhlenhorst Grundschule | 11:00:00 |
80 | | Karl-Heinz Seefeld | 53 | OLV Uslar | 11:00:00 |
81 | | Linus Appelt | 08 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 11:00:00 |
  |
  |
  |
|
|