|
|
BBM Sprint
Berlin-Brandenburg-Meisterschaft Sprint-OL 2011 - Gesamt-Ergebnis
Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
D-10 (2)
AK 1 Herold Silke 87 Kaulsdorfer OLV Bln 14:17 AK 27:05 AK
AK 2 Thiel Christina Berliner Sommerbiathlo Bln 11:22 AK 23:18 AK
D-14 (6)
1 3 Käding Henriette 97 TOLF Berlin Bln 12:13 1 11:29 1 23:42
2 8 Charlet Simone 97 Kaulsdorfer OLV Bln 15:06 2 12:18 2 27:24
3 6 Kubald Lisa 98 Kaulsdorfer OLV Bln 22:12 4 13:48 4 36:00
4 5 Rabe Antonia 98 TOLF Berlin Bln 22:50 5 13:38 3 36:28
5 7 Adorjan Luca-Eszter 00 TOLF Berlin Bln 18:50 3 17:43 5 36:33
6 4 Wolf Elisa 97 Kaulsdorfer OLV Bln 26:11 6 23:29 6 49:40
D-18 (3)
1 10 Bartsch Alexandra 95 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 13:37 1 15:10 1 28:47
2 9 Brettschneider Ina 95 Kaulsdorfer OLV Bln 15:10 2 15:42 3 30:52
3 11 Boeck Annika 96 Kaulsdorfer OLV Bln 15:24 3 15:33 2 30:57
D 40- (7)
1 16 Kubald Katrin 69 Kaulsdorfer OLV Bln 11:38 1 11:55 1 23:33
2 19 Graumann Heidi 63 ESV Lok Schöneweide Bln 12:42 2 16:55 4 29:37
3 15 Braatz Monika 57 Treptower SV 1949 Bln 14:12 3 18:07 6 32:19
4 20 Brettschneider Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV Bln 18:21 6 14:47 2 33:08
5 14 Käding Kirsten 67 TOLF Berlin Bln 16:04 4 17:26 5 33:30
6 17 Scholtz Galina 67 TOLF Berlin Bln 17:07 5 16:47 3 33:54
7 18 Boeck Ute 67 Kaulsdorfer OLV Bln 22:21 7 30:08 7 52:29
D 55- (2)
1 26 Haenelt Beatrix 46 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 21:03 1 19:37 2 40:40
24 Usemann Barbara 53 Kaulsdorfer OLV Bln Fehlst 16:53 1
H-10 (2)
1 29 Braatz Niklas 02 Treptower SV 1949 Bln 39:25 1 36:48 1 1:16:13
2 28 Wolf Bjarne 04 Kaulsdorfer OLV Bln 43:50 2 37:46 2 1:21:36
H-14 (6)
1 35 Zschäckel Robin 97 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 9:43 1 13:55 3 23:38
2 33 Langenhan Julian 98 ESV Lok Schöneweide Bln 13:41 4 9:59 1 23:40
3 36 Scholtz Paul 97 TOLF Berlin Bln 13:04 3 10:48 2 23:52
4 37 Koch Mario 97 Kaulsdorfer OLV Bln 11:05 2 14:06 4 25:11
5 32 Wolf Erik 00 Kaulsdorfer OLV Bln 15:47 5 54:18 5 1:10:05
34 Brettschneider Erik 98 Kaulsdorfer OLV Bln Fehlst N Ang
H-18 (2)
1 41 Graumann Leo 96 ESV Lok Schöneweide Bln 12:47 1 13:26 1 26:13
40 Fleiß Sebastian 96 TOLF Berlin Bln Fehlst 22:25 2
H 40- (9)
1 45 Brettschneider Uwe 68 Kaulsdorfer OLV Bln 12:50 1 11:37 1 24:27
2 47 Brettschneider Hartmu 58 Kaulsdorfer OLV Bln 13:06 2 13:15 2 26:21
3 44 Trösch Urs 66 TOLF Berlin Bln 14:11 3 13:57 5 28:08
4 43 Demmig Sven 66 Kaulsdorfer OLV Bln 15:10 4 13:41 4 28:51
5 51 Otto Volker 62 TOLF Berlin Bln 15:39 5 13:33 3 29:12
6 48 Graumann Bernd 61 ESV Lok Schöneweide Bln 22:22 7 17:14 7 39:36
7 49 Käding Bernd 64 TOLF Berlin Bln 20:14 6 21:27 8 41:41
8 46 Wohlrabe Lutz 62 ESV Lok Schöneweide Bln 32:38 8 15:10 6 47:48
9 50 Gläser Kay-Olaf 59 ESV Lok Schöneweide Bln 46:20 9 35:24 9 1:21:44
H 55- (3)
1 54 Blome Hans-Peter 52 TOLF Berlin Bln 18:25 1 21:26 2 39:51
2 55 Winkler Jochen 50 Kaulsdorfer OLV Bln 35:33 3 18:25 1 53:58
3 58 Lemnitzer Eberhard 37 Kaulsdorfer OLV Bln 31:37 2 40:27 3 1:12:04
Damen Sprint (4)
1 62 Graumann Friederike 91 ESV Lok Schöneweide Bln 17:02 1 15:14 2 32:16
2 60 Zschäckel Daniela 72 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 18:30 2 15:03 1 33:33
3 61 Jänich Isabell 88 TOLF Berlin Bln 20:42 3 19:52 3 40:34
4 59 Fiedler-Wolf Andrea 75 Kaulsdorfer OLV Bln 32:07 4 51:15 4 1:23:22
Herren Sprint (11)
1 65 Goericke Marvin 91 TOLF Berlin Bln 14:22 2 10:48 1 25:10
2 66 Zschäckel Raik 67 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 14:21 1 12:20 2 26:41
3 69 Jänich Antonio 92 TOLF Berlin Bln 17:35 3 15:32 6 33:07
4 72 Röhner Uwe 72 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 17:45 4 15:52 7 33:37
5 73 Adorjan Peter 73 TOLF Berlin Bln 21:35 6 15:07 3 36:42
6 74 Boeck Sascha 89 USV TU Dresden Sax 20:14 5 19:30 8 39:44
75 Jandrig Matthias 85 SV IHW Alex 78 Berlin Bln Fehlst 15:19 4
71 Graumann Bodo 88 ESV Lok Schöneweide Bln Fehlst 15:26 5
AK 77 Schmiedeberg Nils 67 SV Turbine Neubrandenb M-V 13:55 AK 11:29 AK
AK 67 Otto Mark 96 TOLF Berlin Bln 14:47 AK 11:55 AK
70 Peukert Michael 76 SV IHW Alex 78 Berlin Bln 40:45 7 N Ang
|
|