OL am Mühlenfließ
"OL am Mühlenfließ" - Ergebnis
BK (Offen Kurz) (5) | 2,9 km | 10 P |
1 | 116 | Wesenberg, Corinna | 80 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 47:32 |
2 | 114 | Schmidke, Tim-Logan | 08 | OLV Potsdam | 54:12 |
3 | 119 | Kuramin, Dmitry | 86 | - Moscow - | 73:42 |
4 | 121 | Dalüge, Beate | 66 | ohne | 74:35 |
5 | 115 | Gericke, Madeline | 91 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 81:20 |
  |
  |
  |
BL (Offen Lang) (3) | 4,6 km | 14 P |
1 | 124 | Kas, Judith | 93 | ohne | 61:56 |
2 | 122 | Hertel, Frank | | Köpenicker SC | 77:15 |
  |
| 126 | Herms, Michael | 78 | ohne | Aufg |
  |
  |
  |
D10 (Damen bis 10) (9) | 1,8 km | 6 P |
1 | 1 | Schlittermann, Emilia | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 23:02 |
2 | 4 | Hirschmann, Alina | 12 | OLV Potsdam | 25:07 |
3 | 6 | Krüger, Lianne Joséfine | 11 | Berliner Turnerschaft | 29:29 |
4 | 3 | Quabeck, Serafina | 13 | Berliner Turnerschaft | 30:02 |
5 | 7 | Leukert, Ida | 11 | SV IHW Alex 78 Berlin | 31:38 |
6 | 5 | Schmidt, Ella | 11 | Eggersdorf | 33:33 |
7 | 11 | Powik, Lene | 10 | OK Mark Brandenburg | 33:57 |
  |
AK | 12 | Werner, Malvina | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 17:59 |
AK | 9 | Werner, Flora | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 20:04 |
  |
  |
  |
D12 (Damen bis 12) (1) | 2,3 km | 6 P |
1 | 16 | Wandrei, Elina | 10 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 49:59 |
  |
  |
  |
D14 (Damen bis 14) (3) | 2,7 km | 9 P |
1 | 21 | Fischer, Mila | 07 | OLV Potsdam | 35:09 |
2 | 27 | Tovchigrechko, Maria | 07 | SV IHW Alex 78 Berlin | 37:14 |
3 | 23 | Leukert, Lina | 07 | SV IHW Alex 78 Berlin | 47:36 |
  |
  |
  |
D16 (Damen bis 16) (3) | 2,7 km | 9 P |
1 | 37 | Schlittermann, Clara | 05 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 39:46 |
2 | 30 | Vogt, Frida | 05 | Berliner Turnerschaft | 48:48 |
3 | 36 | Kharitonova, Valeria | 06 | SV IHW Alex 78 Berlin | 94:04 |
  |
  |
  |
D18 (Damen bis 18) (1) | 3,5 km | 11 P |
1 | 51 | Spies, Greta | 04 | Berliner Turnerschaft | 81:00 |
  |
  |
  |
D19K (Damen ab 19 kurz) (4) | 2,7 km | 9 P |
1 | 34 | Quabeck, Noemi | 82 | Berliner Turnerschaft | 42:14 |
2 | 33 | Graumann, Friederike | 91 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 51:55 |
3 | 28 | Gorny, Xenia | | ohne | 57:46 |
4 | 133 | Luttenberger, Lea | 96 | SV IHW Alex 78 Berlin | 92:53 |
  |
  |
  |
D19L (Damen ab 19 lang) (5) | 4,2 km | 13 P |
1 | 62 | Hirsch, Athina | 01 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 46:23 |
2 | 70 | Jänich, Isabell | 88 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 52:47 |
3 | 130 | Dimova, Margarita | 97 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 55:45 |
4 | 71 | Neitzel, Ulrike | 01 | Köpenicker SC | 65:34 |
5 | 134 | Duygu, Kaya | 99 | SV IHW Alex 78 Berlin | 97:03 |
  |
  |
  |
D35 (Damen ab 35) (3) | 3,5 km | 11 P |
1 | 42 | Wollmerstädt, Irina | 80 | SV IHW Alex 78 Berlin | 40:37 |
2 | 55 | Trappe, Kathrin | 86 | TOLF Berlin | 53:03 |
3 | 40 | Nietsch, Beate | 82 | TOLF Berlin | 58:26 |
  |
  |
  |
D40 (Damen ab 40) (6) | 3,5 km | 11 P |
1 | 50 | Kharitonova, Aksana | 79 | SV IHW Alex 78 Berlin | 59:18 |
2 | 57 | Becker, Claudia | 77 | Berliner Turnerschaft | 67:02 |
3 | 54 | Brandt, Katrin | 78 | Köpenicker SC | 72:01 |
4 | 49 | Shmakova, Alina | 77 | SV IHW Alex 78 Berlin | 79:41 |
  |
| 53 | Feldmann, Gudrun | 66 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Fehlst |
| 129 | Hernandez Farfán, Vanessa | 77 | ohne | Aufg |
  |
  |
  |
D45 (Damen ab 45) (1) | 3,5 km | 11 P |
1 | 46 | Frenzel, Friederike | 75 | OK Mark Brandenburg | 43:02 |
  |
  |
  |
D50 (Damen ab 50) (6) | 3,5 km | 11 P |
1 | 44 | Schlittermann, Silke | 70 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 42:49 |
2 | 47 | Leukert, Kristin | 71 | SV IHW Alex 78 Berlin | 44:45 |
3 | 41 | Hirsch, Britta | 71 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 55:09 |
4 | 48 | Fillinger, Katrin | 70 | Köpenicker SC | 61:26 |
5 | 56 | Lahm, Katja | 68 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 84:05 |
6 | 136 | Koch, Eva | 68 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 94:16 |
  |
  |
  |
D55 (Damen ab 55) (1) | 2,7 km | 9 P |
1 | 31 | Jensch, Monika | 62 | OK Mark Brandenburg | 56:52 |
  |
  |
  |
D60 (Damen ab 60) (2) | 2,7 km | 9 P |
1 | 35 | Brettschneider, Gudrun | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 40:28 |
2 | 38 | Lehmann, Gabriela | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 52:17 |
  |
  |
  |
D65 (Damen ab 65) (1) | 2,3 km | 9 P |
1 | 84 | Mielecke, Kerstin | 54 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 88:09 |
  |
  |
  |
D70 (Damen ab 70) (1) | 2,3 km | 9 P |
1 | 83 | Thiel, Susi | 47 | SV IHW Alex 78 Berlin | 46:41 |
  |
  |
  |
D75 (Damen ab 75) (1) | 2,3 km | 9 P |
1 | 82 | Lemnitzer, Erika | 42 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 50:02 |
  |
  |
  |
D80 (Damen ab 80) (1) | 1,9 km | 6 P |
1 | 87 | Walter, Ingrid | 41 | SV IHW Alex 78 Berlin | 83:02 |
  |
  |
  |
H10 (Herren bis 10) (1) | 1,8 km | 6 P |
1 | 10 | Kharitonov, Maksim | 11 | SV IHW Alex 78 Berlin | 25:40 |
  |
  |
  |
H12 (Herren bis 12) (4) | 2,3 km | 6 P |
1 | 13 | Fischer, Leander | 09 | OLV Potsdam | 17:48 |
2 | 17 | Vogt, Arthur | 09 | Berliner Turnerschaft | 27:09 |
3 | 18 | Hirschmann, Maxim | 10 | OLV Potsdam | 38:28 |
  |
| 14 | Funke, Tjare | 09 | TSC Strausberg | Fehlst |
  |
  |
  |
H14 (Herren bis 14) (5) | 2,7 km | 9 P |
1 | 26 | Kumbier, Lionel | 08 | Berliner Turnerschaft | 25:37 |
2 | 20 | Krüger, Louis Antoine | 09 | Berliner Turnerschaft | 30:16 |
3 | 22 | Green, Carl Costa | 08 | Berliner Turnerschaft | 64:39 |
  |
| 25 | Krenz, Henning | 07 | OLV Potsdam | Fehlst |
| 19 | Spengler, Milo | 07 | OLV Potsdam | Fehlst |
  |
  |
  |
H16 (Herren bis 16) (2) | 3,1 km | 13 P |
1 | 132 | Tamm, Frederic | 05 | OK Mark Brandenburg | 51:25 |
2 | 109 | Hertel, Adrian | 06 | Köpenicker SC | 88:12 |
  |
  |
  |
H18 (Herren bis 18) (1) | 3,1 km | 13 P |
| 108 | Quabeck, Anton | 04 | Berliner Turnerschaft | Aufg |
  |
  |
  |
H19K (Herren ab 19 kurz) (6) | 3,5 km | 11 P |
1 | 52 | Walter, Volker | 77 | SV IHW Alex 78 Berlin | 42:32 |
2 | 58 | Nietsch, Michael | 78 | TOLF Berlin | 51:03 |
3 | 135 | Kremer, Christian | | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 81:38 |
4 | 118 | Lang, Maximilian | 01 | ohne | 99:27 |
  |
| 92 | Braatz, Frank | 62 | SV IHW Alex 78 Berlin | Fehlst |
AK | 45 | Feldmann, André | 65 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 100:16 |
  |
  |
  |
H19L (Herren ab 19 lang) (12) | 5,9 km | 18 P |
1 | 95 | Schwartz, Matthias | 81 | Berliner Turnerschaft | 45:01 |
2 | 97 | Spengler, Daniel | 80 | OLV Potsdam | 46:55 |
3 | 89 | Blume, Karsten | 89 | Berliner TSC | 49:06 |
4 | 131 | Bleidorn, Stefan | 68 | SV IHW Alex 78 Berlin | 51:03 |
5 | 96 | Dobslaw, Henryk | 77 | OLV Potsdam | 53:35 |
6 | 98 | Röhner, Uwe | 72 | SV IHW Alex 78 Berlin | 57:42 |
7 | 90 | Graumann, Leo | 96 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 59:33 |
7 | 94 | Boeck, Sascha | 89 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 59:33 |
9 | 91 | Richter, Philippe | 90 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 61:41 |
10 | 93 | Großmann, Michael | 78 | Betriebssportgemeinschaft LBS | 68:04 |
11 | 63 | Lenter, Juliane | 83 | ohne | 93:35 |
  |
| 99 | Winkler, Jochen | 50 | Kaulsdorfer OLV Berlin | Fehlst |
  |
  |
  |
H35 (Herren ab 35) (3) | 4,5 km | 13 P |
1 | 106 | Sziladi, Tamas | 83 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 45:41 |
2 | 104 | Metzger, Max | 85 | OLV Potsdam | 48:54 |
3 | 103 | Liang, Zhiyong | 82 | ohne | 90:01 |
  |
  |
  |
H40 (Herren ab 40) (5) | 4,5 km | 13 P |
1 | 105 | Frenzel, Frank-Peter | 61 | TOLF Berlin | 53:47 |
2 | 107 | Kühschelm, Leopold | 79 | Berliner Turnerschaft | 57:00 |
3 | 100 | Wandrei, Sven | 79 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 58:22 |
4 | 102 | Schmidt, Olaf | 77 | Eggersdorf | 66:51 |
5 | 101 | Kharitonov, Oleg | 79 | SV IHW Alex 78 Berlin | 98:28 |
  |
  |
  |
H45 (Herren ab 45) (3) | 4,2 km | 13 P |
1 | 60 | Uhlemann, Andreas | 75 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 47:19 |
2 | 69 | Ushakov, Dmitry | 73 | London OK | 48:46 |
3 | 59 | Martsyniv, Andriy | | ohne | 67:14 |
  |
  |
  |
H50 (Herren ab 50) (4) | 4,2 km | 13 P |
1 | 79 | Mönch, Dirk | 68 | Köpenicker SC | 45:36 |
2 | 76 | Forberg, Matthias | 70 | SV IHW Alex 78 Berlin | 55:03 |
3 | 73 | Neitzel, Andreas | 70 | Köpenicker SC | 109:11 |
  |
AK | 78 | Jobst, Henry | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 34:18 |
  |
  |
  |
H55 (Herren ab 55) (8) | 4,2 km | 13 P |
1 | 74 | Kremlacek, Johannes | 64 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 44:32 |
2 | 72 | Jensch, Fred | 59 | OK Mark Brandenburg | 47:35 |
3 | 65 | Trösch, Urs | 66 | Berliner TSC | 48:05 |
4 | 81 | Käding, Bernd | 64 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 48:53 |
5 | 64 | Wohlrabe, Lutz | 62 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 52:40 |
6 | 67 | Dalüge, Kai | 66 | SV IHW Alex 78 Berlin | 55:15 |
7 | 80 | Neidhardt, Michael | 63 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 60:17 |
8 | 61 | Hoffmann, Frank-Dieter | 63 | OLV Potsdam | 72:10 |
  |
  |
  |
H60 (Herren ab 60) (4) | 4,2 km | 13 P |
1 | 77 | Graumann, Bernd | 61 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 47:04 |
2 | 68 | Calderón Purizaca, Carlos | 59 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 99:00 |
3 | 75 | Pommer, Norbert | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 136:29 |
  |
| 66 | Gläser, Kay-Olaf | 59 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | Fehlst |
  |
  |
  |
H65 (Herren ab 65) (3) | 3,0 km | 12 P |
1 | 112 | Jandrig, Burkhard | 56 | SV IHW Alex 78 Berlin | 44:09 |
2 | 113 | Blome, Hans-Peter | 52 | Berliner TSC | 47:06 |
  |
AK | 111 | Herold, Rudolf | 52 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 65:02 |
  |
  |
  |
H70 (Herren ab 70) (1) | 3,0 km | 12 P |
1 | 110 | Plötz, Gerhard | 50 | OLV Potsdam | 87:59 |
  |
  |
  |
H75 (Herren ab 75) (1) | 1,9 km | 6 P |
1 | 88 | Thiel, Rolf | 43 | SV IHW Alex 78 Berlin | 49:02 |
  |
  |
  |
H80 (Herren ab 80) (2) | 1,9 km | 6 P |
1 | 86 | Lemnitzer, Eberhard | 37 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 80:43 |
2 | 85 | Walter, Bernd | 39 | SV IHW Alex 78 Berlin | 91:03 |
  |
  |
  |
|