Rund um die Kaulsdorfer SeenSo 25.10.2015 15:36
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl    Zeit     Name                               Jg   Verein                      



     M 14 über 6 km  (2)    

    1   35:39     Max Laffan                         01   ohne Verein                 
    2   46:53     Maximilian Fiss                    08   ohne Verein                 



     M 18 über 6 km  (2)    

    1   32:23     Ralph Chun Hin Yeung               99   Kaulsdorfer OLV             
    2   34:06     Hannes Meinert                     97   ohne Verein                 



     M 30 über 6 km  (1)    

    1   33:40     Kristian Arndt                     77   ohne Verein                 



     M 40 über 6 km  (4)    

    1   28:25     Hinnerk Peters                     74   ohne Verein                 
    2   29:26     Lars Burow                         71   ohne Verein                 
    3   34:09     Peter Wachtel                      72   ohne Verein                 
    4   46:54     Andreas Fiss                       68   ohne Verein                 



     M 50 über 6 km  (3)    

    1   29:05     Lutz Wohlrabe                      62   ESV Lok Schöneweide         
    2   30:54     Dr. Hardy Lemnitzer                63   LG Kreuma                   
    3   37:58     Andreas Kiefel                     58   ohne Verein                 



     M 60 über 6 km  (5)    

    1   25:44     Helmut Neumann                     53   KSV-90 Pankow               
    2   31:11     Stefan Hörder                      65   ohne Verein                 
    3   36:16     Klaus Kuchenbecker                 48   Berliner TSC                
    4   43:27     Harald Kühn                        54   Storkow                     
    4   43:27     Hans-Joachim Marquardt             54   ohne Verein                 



     M 70 über 6 km  (1)    

    1   54:40     Gerhard Trebbin                    49   SC Borussia Friedrichsfelde 



     W 18 über 6 km  (1)    

    1   34:19     Laura Meinert                      99   SV Blau-Weiß Petershagen    



     W 19 über 6 km  (1)    

    1   39:01     Lisa Denschel                      86   ohne Verein                 



     W 30 über 6 km  (3)    

    1   34:50     Anja Wieland                       83   ohne Verein                 
    2   36:31     Stefanie Böhm                      81   ohne Verein                 
    3   41:29     Antje Geisler                      79   ohne Verein                 



     W 40 über 6 km  (3)    

    1   26:33     Kerstin Greiwe                     74   ohne Verein                 
    2   34:17     Christine Meinert                  71   Rehfelder Hupfdohlen        
    3   35:42     Tanja Dembski                      68   ohne Verein                 



     W 50 über 6 km  (5)    

    1   31:52     Barbara Schönemann                 65   ohne Verein                 
    2   33:46     Steffi Strack-Schmidt              60   Kaulsdorfer OLV             
    3   34:49     Andrea Möhr                        65   LG Mauerweg                 
    4   36:11     Heidrun Pohle                      60   TuS 88 Hellersdorf          
    5   41:53     Carola Lepczyk                     63   TuS 88 Hellersdorf          



     M 18 über 12,5 km  (1) 

    1   57:22     Paul Scholtz                       97   Berliner TSC                



     M 19 über 12,5 km  (11 

    1   43:48     Martin Ahlburg                     88   SV IHW Alex 78 Berlin       
    2   46:27     Hagen Pohle                        92   SV Preußen 90 Beeskow       
    3   49:52     Stefan Meißner                     86   Kaulsdorfer OLV             
    4   50:46     Ali Salih                          95   ohne  Verein                
    5   53:05     Merhawi Tesray                     93   ohne  Verein                
    6   53:58     Leo Graumann                       96   ESV Lok Schöneweide         
    7   54:49     Sascha Boeck                       89   USV TU Dresden              
    8   55:18     Hannes Richter                     90   ohne Verein                 
    9   58:32     Amer Fattal                        90   ohne  Verein                
   10 1:07:42     Ayman Fattal                       93   ohne  Verein                
   11 1:11:51     Aymen Al Bakry                     88   ohne  Verein                



     M 30 über 12,5 km  (3) 

    1 1:06:51     Carsten Lebtig                     70   Sanubi Running Team         
    2 1:06:52     Florian Elsaesser                  82   Sanubi Running Team         
    3 1:06:53     Oliver Wallner                     77   ohne Verein                 



     M 40 über 12,5 km  (9) 

    1   50:49     Marco Sommer                       73   SCC Berlin Triathlon        
    2   51:58     Henry Jobst                        70   Kaulsdorfer OLV             
    3   52:01     Thomas Fanslau                     71   LG Mauerweg                 
    4   58:38     Philippe Gangloff                  68   ASAF Berlin                 
    5   58:47     Frank Mieske                       67   Kaulsdorfer OLV             
    6 1:03:22     Holger Nitsch                      67   ohne Verein                 
    7 1:03:50     Steffen Meinert                    66   TuS 88 Hellersdorf          
    8 1:03:52     Rainer Lezius                      67   SV Neptun 08                
    9 1:31:06     Yordan Marinov                     72   ohne Verein                 



     M 50 über 12,5 km  (12 

    1   55:45     Viktor Ulmer                       62   ohne Verein                 
    2   58:52     Rainer Eichhorst                   63   ohne Verein                 
    3   59:25     Carsten Hahn                       65   ohne Verein                 
    4   59:51     Bernd Graumann                     61   Kaulsdorfer OLV             
    5 1:00:50     Lutz Hartmann                      63   BSG Berlin-Brandenburg      
    6 1:04:18     Hartmut Brettschneider             58   Kaulsdorfer OLV             
    7 1:05:21     Torsten Gumz                       61   TuS 88 Hellersdorf          
    8 1:05:36     Norbert Möhr                       62   LG Mauerweg                 
    9 1:06:18     Dr. Uwe Denschel                   60   ohne Verein                 
   10 1:07:11     Wolfgang Pohl                      57   ohne Verein                 
   11 1:10:54     Uwe Knödler                        63   ohne Verein                 
   12 1:12:33     Thomas Richter                     60   ohne Verein                 



     M 60 über 12,5 km  (2) 

    1   59:19     Falk Günzel                        54   SG Bayer Pharma             
    2 1:09:02     Joachim Hubert                     49   ohne Verein                 



     W 30 über 12,5 km  (5) 

    1 1:03:13     Carmen Judis                       78   ohne Verein                 
    2 1:03:37     Yvonne Grundmann                   79   ohne Verein                 
    3 1:08:07     Nelly Ohngemach                    78   ohne Verein                 
    4 1:11:49     Doreen Körber                      83   Triathlon Verein Berlin 09  
    5 1:14:56     Bettina Förster                    78   ohne Verein                 



     W 40 über 12,5 km  (3) 

    1 1:07:33     Anja Knödler                       68   ohne Verein                 
    2 1:08:27     Sabine Richter                     66   USV TU Dresden              
    3 1:11:16     Anke Reehten                       71   BSG Berlin-Brandenburg      



     W 50 über 12,5 km  (1) 

    1 1:10:31     Dr. Gudrun Brettschneider          60   Kaulsdorfer OLV