Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-10 (5) 2.0 km 40 Hm 7 P
1 3 Fischer, Mila 07 OLV Potsdam 21:22
2 4 Thiermann, Lucy 06 OLV Potsdam 25:23
3 2 Schley, Julia 07 USC Magdeburg 27:09
4 5 Storch, Frieda 06 Köpenicker SC 29:30
5 1 Moeck, Julia 07 Köpenicker SC 48:34
D-12 (3) 2.8 km 45 Hm 8 P
1 7 Tserbaeva, Renata 05 SV IHW Alex 78 Berlin 38:50
2 8 Vogt, Frida 05 Berliner Turnerschaft 1:19:47
6 Schlittermann, Clara 05 ESV Lok Berlin-Schöneweide Fehlst
D-14 (7) 3.6 km 45 Hm 9 P
1 10 Mauch, Pina 04 Berliner Turnerschaft 34:12
2 11 Kowsky, Victoria 03 OK Mark Brandenburg 40:35
3 15 Pelka, Mila 03 Berliner Turnerschaft 54:27
4 13 Finkenstaedt, Antonia 04 OLV Potsdam 56:54
5 9 Häßler, Franka 02 Köpenicker SC 1:00:35
6 14 Sprenger, Katharina 03 SV IHW Alex 78 Berlin 1:00:59
12 Schneider, Anne-Charlotte 03 OK Mark Brandenburg N Ang
D-16 (9) 4.8 km 55 Hm 12 P
1 17 Fillinger, Elena 01 Köpenicker SC 50:14
2 23 Finkenstaedt, Franziska 01 OLV Potsdam 54:48
3 18 Suchland, Clara 00 Köpenicker SC 59:40
4 20 Knaack, Lisa 01 OK Mark Brandenburg 1:08:34
5 16 Neitzel, Ulrike 01 Köpenicker SC 1:11:16
6 21 Knaack, Sarah 01 OK Mark Brandenburg 2:03:42
24 Leonhardt, Charlotte 01 SV IHW Alex 78 Berlin Fehlst
19 Besmer, Ayleen 01 Köpenicker SC Aufg
22 Bringezu, Hanna 00 OLV Potsdam N Ang
D-18 (1) 6.1 km 90 Hm 13 P
1 25 Siebert, Stine 99 OLV Potsdam 1:11:39
D19- (5) 8.0 km 140 Hm 16 P
1 26 Kulow, Anicó 86 Berliner Turnerschaft 1:03:33
2 31 Herrnhold, Marie 97 Berliner TSC 1:15:06
3 27 Wilke, Katharina 84 Berliner TSC 1:36:04
28 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide N Ang
29 Jänich, Isabell 88 Kaulsdorfer OLV N Ang
D19K (7) 4.3 km 70 Hm 8 P
1 35 Zatloukalova, Jana 86 Berliner TSC 55:04
2 32 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 57:40
3 36 Schmiedeberg, Anke 67 SV Turbine Neubrandenburg 58:29
4 37 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 1:19:15
34 Du, Juan Berliner TSC Fehlst
38 Grassow, Petra 70 Kaulsdorfer OLV N Ang
39 Wollmerstädt, Irina 80 SV IHW Alex 78 Berlin N Ang
D 35 (5) 6.1 km 90 Hm 13 P
1 42 Leonhardt, Annette 67 Treptower SV 1949 54:36
2 40 Bringezu, Kristina 69 OLV Potsdam 55:30
3 41 Fischer, Yvonne 79 OLV Potsdam 1:03:41
4 43 Charlet, Katrin 68 Kaulsdorfer OLV 1:11:09
5 44 Storch, Jana 77 Köpenicker SC 1:12:09
D 40 (3) 5.5 km 90 Hm 11 P
1 30 Zschäckel, Daniela 72 SV IHW Alex 78 Berlin 48:05
2 45 Kapischke, Solveig 72 OK Mark Brandenburg 1:02:35
3 46 Feldmann, Gudrun 66 Kaulsdorfer OLV 1:14:47
D 45 (12) 5.5 km 90 Hm 12 P
1 57 Kubald, Katrin 69 Kaulsdorfer OLV 51:11
2 51 Jensch, Monika 62 OK Mark Brandenburg 1:01:25
3 47 Fillinger, Katrin 70 Köpenicker SC 1:09:26
4 202 Käding, Kirsten 67 Kaulsdorfer OLV 1:09:50
5 55 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 1:10:17
6 53 Schlittermann, Silke 70 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:11:13
7 52 Graumann, Heidrun 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:11:24
8 50 Templiner, Anke 70 Berliner TSC 1:20:37
9 49 Schley, Antje 70 USC Magdeburg 1:22:33
10 48 Häßler, Kathrin 70 Köpenicker SC 1:27:31
11 54 Boeck, Ute 67 Kaulsdorfer OLV 1:28:36
56 Hembuch, Helena 71 SV IHW Alex 78 Berlin N Ang
D 50 (3) 4.8 km 55 Hm 12 P
1 59 Ahlburg, Kerstin 65 SV IHW Alex 78 Berlin 1:02:51
2 58 Braatz, Monika 57 Treptower SV 1949 1:08:44
3 60 Büchner, Beate 64 SV IHW Alex 78 Berlin 1:27:37
D 55 (1) 4.1 km 60 Hm 10 P
1 61 Pischke, Kerstin 61 SV Turbine Neubrandenburg 1:13:02
D 60 (3) 3.6 km 70 Hm 9 P
1 62 Nilstad, Randi 56 IL Tyrving 43:58
2 65 Thiel, Susi 47 SV IHW Alex 78 Berlin 46:55
3 64 Lemnitzer, Erika 42 Kaulsdorfer OLV 51:20
D 65 (1) 3.6 km 70 Hm 9 P
1 66 Fillinger, Rosemarie 47 SV IHW Alex 78 Berlin 1:01:32
H-10 (10) 2.0 km 40 Hm 7 P
1 76 Kotkowiak, Bartosz 06 KOS BnO Szczecin 18:57
2 71 Pinker, Florian 06 OK Mark Brandenburg 22:36
3 75 Cain, Fidelius 07 Treptower SV 1949 24:20
4 67 Hertel, Adrian 06 Köpenicker SC 25:17
5 68 Moeck, Benjamin 07 Köpenicker SC 27:59
6 74 Flach, Julius 07 Treptower SV 1949 28:48
7 69 Krüger, Louis Antoine 09 Berliner Turnerschaft 45:03
8 70 Kumbier, Lionel 08 Berliner Turnerschaft 53:02
72 Fischer, Leander 09 OLV Potsdam N Ang
73 Fiedler, Mattis 09 OLV Potsdam N Ang
H-12 (10) 3.5 km 55 Hm 10 P
1 77 Fillinger, Camillo 04 Köpenicker SC 28:16
2 85 Lange, Jonas 04 SV IHW Alex 78 Berlin 28:35
3 80 Templiner, Artur 05 Berliner TSC 32:16
4 79 Wengler, Matteo 05 Berliner Turnerschaft 34:36
5 84 Kotkowiak, Piotr 04 KOS BnO Szczecin 40:20
6 81 Wolf, Bjarne 04 OLV Potsdam 1:03:03
78 Moeck, Tobias 04 Köpenicker SC Fehlst
205 Tamm, Frederic 05 OK Mark Brandenburg Fehlst
82 Czynski, Milosz 04 KOS BnO Szczecin N Ang
83 Pawlowski, Leon 05 KOS BnO Szczecin N Ang
H-14 (8) 4.2 km 60 Hm 10 P
1 89 Biernat, Michal 02 KOS BnO Szczecin 39:51
2 331 Storch, Grischa 03 Köpenicker SC 41:37
3 87 Bringezu, Theo 02 OLV Potsdam 45:06
4 88 Kondys, Jakub 02 KOS BnO Szczecin 49:39
5 86 Welzel, Matthäus 02 OK Mark Brandenburg 50:27
6 316 Wilsky, Mika 02 Volksport Potsdam 56:30
7 90 Baczulis, Milosz 02 KOS BnO Szczecin 1:00:36
8 91 Schaeffer, Jannis 02 SV IHW Alex 78 Berlin 1:53:21
H-16 (7) 6.1 km 90 Hm 13 P
1 93 Wengler, Carlo 01 Berliner Turnerschaft 37:34
2 95 Kapischke, Arne 01 OK Mark Brandenburg 41:52
3 94 Jaenicke, Anton 00 OK Mark Brandenburg 45:18
4 99 Rudert, Henrik 02 SV IHW Alex 78 Berlin 48:09
5 97 Brand, Fabian 01 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:02:09
6 96 Kalkbrenner, Daniel 01 OK Mark Brandenburg 1:06:49
98 Grassow, Leonhard 00 Kaulsdorfer OLV N Ang
H-18 (4) 9.7 km 155 Hm 16 P
1 102 Kapischke, Henning 99 OK Mark Brandenburg 1:14:14
2 100 Pfeil, Arved 98 Berliner Turnerschaft 1:18:41
3 103 Bauer, Leon 00 OK Mark Brandenburg 1:51:17
4 101 Knaack, Tobias 98 OK Mark Brandenburg 1:59:23
H19- (12) 11.8 km 180 Hm 18 P
1 116 Ahlburg, Martin 88 SV IHW Alex 78 Berlin 1:09:58
2 105 Goericke, Marvin 91 Berliner TSC 1:10:23
3 104 Fleiß, Sebastian 96 Berliner TSC 1:16:43
4 109 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 1:17:31
5 117 Blume, Karsten 89 Berliner TSC 1:22:22
6 110 Schütz, Benno 84 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:32:47
7 113 Sziladi, Tamas 83 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:37:15
8 107 Pflug, Norbert 85 OK Mark Brandenburg 1:58:08
9 108 Lamy, Christoph 85 OLV Potsdam 1:58:32
10 112 Nauth, Markus 87 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:59:30
11 222 Brettschneider, Hartmut 58 Kaulsdorfer OLV 2:06:56
12 111 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 2:07:47
H19K (10) 6.9 km 90 Hm 13 P
1 123 Jensch, Marco 87 OK Mark Brandenburg 44:02
2 115 Zschäckel, Robin 97 SV IHW Alex 78 Berlin 49:10
3 120 Zlatloukal, Vaclav 87 Berliner TSC 1:03:57
4 118 Hillebrand, Arne 86 FC Concordia Buckow/Waldsieve 1:04:03
5 122 Swierczynski, Hubert 88 KOS BnO Szczecin 1:09:24
6 330 O´Reilly, Francis 89 Berliner TSC 1:10:23
7 124 Christian, Valt 84 Volkssport Berlin 1:17:23
8 121 Knaack, Mario 73 OK Mark Brandenburg 1:26:58
9 119 Schulz, Marc Berliner TSC 3:38:44
125 Meyer, Tobias 88 Volkssport Berlin N Ang
H 35 (11) 9.7 km 155 Hm 16 P
1 114 Zschäckel, Raik 67 SV IHW Alex 78 Berlin 1:01:04
2 129 Schwartz, Tobias 80 Berliner TSC 1:11:07
3 128 Krüger, Ronny 79 Berliner Turnerschaft 1:13:26
4 133 Uhlemann, Andreas 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:19:05
5 193 Winkler, Jochen Kaulsdorfer OLV 1:24:04
6 127 Schwartz, Matthias 81 Berliner Turnerschaft 1:26:55
7 135 Haenelt, Stephan 79 SV IHW Alex 78 Berlin 1:40:29
8 136 Rozumek, Adam UKS Energetyk Dychów 2:31:52
131 Thiermann, Sven 71 OLV Potsdam Fehlst
132 Kotkowiak, Igor 79 KOS BnO Szczecin Fehlst
130 Siebert, Tinko 65 OLV Potsdam N Ang
H 40 (8) 8.8 km 120 Hm 17 P
1 141 Kramski, Mariusz UKS Energetyk Dychów 1:00:49
2 143 Zak, Tomasz UKS Energetyk Dychów 1:02:41
3 191 Schütze, Mirko 72 OLV Potsdam 1:05:36
4 144 Grydziuszko, Marcin UKS Energetyk Dychów 1:09:30
5 138 Adorjan, Peter 73 Berliner TSC 1:11:08
6 139 Röhner, Uwe 72 SV IHW Alex 78 Berlin 1:11:12
7 140 Rudert, Andreas 69 SV IHW Alex 78 Berlin 1:19:10
8 142 Sochacki, Marcin UKS Energetyk Dychów 2:10:09
H 45 (10) 8.0 km 140 Hm 16 P
1 150 Jobst, Henry 70 Kaulsdorfer OLV 1:00:44
2 148 Spranger, Lutz 67 Treptower SV 1949 1:01:12
3 145 Richter, Frank 62 TSV Karlshorst 1:05:20
4 146 Finkenstaedt, Björn 68 OLV Potsdam 1:05:31
5 154 Deptula, Jerzy UKS Energetyk Dychów 1:05:38
6 302 Frenzel, Frank Peter 61 TOLF Berlin 1:07:55
7 149 Wohlrabe, Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:21:43
8 151 Grassow, Thomas 67 Kaulsdorfer OLV 1:25:16
9 152 Dalüge, Kai 66 SV IHW Alex 78 Berlin 1:29:44
147 Matthews, Johannes 62 OLV Potsdam N Ang
H 50 (7) 6.9 km 90 Hm 13 P
1 155 Jensch, Fred 59 OK Mark Brandenburg 59:03
2 159 Käding, Bernd 64 Kaulsdorfer OLV 1:02:18
3 156 Kapischke, Andreas 62 OK Mark Brandenburg 1:04:31
4 164 Büchner, Siegfried 57 SV IHW Alex 78 Berlin 1:06:34
5 160 Kondracki, Jaroslaw UKS Energetyk Dychów 1:10:23
6 158 Boeck, Thomas 66 Kaulsdorfer OLV 1:44:54
7 157 Braatz, Frank 62 Treptower SV 1949 2:05:33
H 55 (3) 6.1 km 90 Hm 13 P
1 162 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 52:01
2 163 Jürgens, Uwe 57 SV IHW Alex 78 Berlin 1:10:10
3 165 Gläser, Kay-Olaf 59 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:59:30
H 60 (6) 5.5 km 90 Hm 11 P
1 169 Michalek, Janusz UKS Energetyk Dychów 55:10
2 167 Pettersen, Alf 55 IL Tyrving 1:10:02
3 170 Melinski, Wojciech UKS Energetyk Dychów 1:12:15
4 168 Fillinger, Helmut 45 SV IHW Alex 78 Berlin 1:12:46
5 192 Herold, Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 1:41:14
6 166 Wauer, Matthias 54 OLV Potsdam 1:49:22
H 65 (4) 5.5 km 90 Hm 12 P
1 171 Plötz, Gerhard 50 OLV Potsdam 1:00:52
2 173 Kremer, Christian 50 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:05:36
3 172 Müller, Andreas 47 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:14:00
161 Wollenberg, Bernd 48 Berliner TSC N Ang
H 70 (3) 4.8 km 55 Hm 12 P
1 174 Frenzel, Michael 43 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:01:54
2 175 Thiel, Rolf 43 SV IHW Alex 78 Berlin 1:14:50
3 176 Ostojski, Jerzy UKS Energetyk Dychów 1:37:13
H 75 (3) 3.6 km 70 Hm 9 P
1 177 Wichmann, Peter 40 USC Magdeburg 58:05
2 178 Schlittermann, Klaus 34 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:12:58
3 179 Walter, Bernd 39 SV IHW Alex 78 Berlin 1:34:30
H-80 (3) 3.4 km 45 Hm 9 P
1 180 Baujard, Yves 34 SV IHW Alex 78 Berlin 1:04:08
336 Loeschke, Klaus 34 Volkssport Berlin Fehlst
AK 335 Quast, Norliphed 97 BT-Schule Fehlst
BK (7) 2.5 km 50 Hm 7 P
1 305 Distler, Albrecht 83 Volkssport Berlin 23:13
2 319 Moeck, Matthias 73 Köpenicker SC 32:26
3 337 Jobst, Thessa Kaulsdorfer OLV 39:31
4 301 Gericke, Madeline 91 Kaulsdorfer OLV 41:01
5 181 Dalüge, Beate 66 SV IHW Alex 78 Berlin 1:05:28
6 300 Thieme, Ulrike Kaulsdorfer OLV 1:26:57
182 Tovchigrechko, Maria 07 SV IHW Alex 78 Berlin Fehlst
BL (16) 5.0 km 75 Hm 13 P
1 334 Templiner, Udo 68 Berliner TSC 48:16
2 321 Krieger, Thomas Treptower SV 1949 49:15
3 203 Hoffmann, Benjamin + Frank Volkssport Brandenburg/DAV 49:55
4 184 Bringezu, Dirk 69 OLV Potsdam 51:27
5 196 Wolf, Elisa 97 Kaulsdorfer OLV 1:01:04
6 183 Neitzel, Andreas 70 Köpenicker SC 1:01:44
7 200 Wegner, Mario 98 BT-Schule 1:01:45
8 187 Schakat, Oliver 88 Berliner TSC 1:07:06
9 185 Siebert, Jacqueline 67 OLV Potsdam 1:26:58
10 186 Baczulis, Magdalena 77 KOS BnO Szczecin 1:50:52
11 197 Welz, Niels, Böckmann, Rom BT-Schule 3:00:57
194 n.n. BT-Schule N Ang
195 n.n. BT-Schule N Ang
198 n.n. BT-Schule N Ang
199 n.n. BT-Schule N Ang
201 n.n. BT-Schule N Ang
D 70 (1) 3.4 km 45 Hm 9 P
1 188 Haenelt, Beatrix 46 SV IHW Alex 78 Berlin 50:38
D 75 (2) 3.4 km 45 Hm 9 P
1 190 Walter, Ingrid 41 SV IHW Alex 78 Berlin 1:08:16
2 189 Schmiedeberg, Brigitte 35 SV Turbine Neubrandenburg 1:23:18