30. Nebel-Cup (Tag-NOR)Di 02.11.2021 17:27
vorläufige Bahnlängenerzeugt von OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2017

 
KategorieLänge/SteigungPosten
 
D10 (Damen bis 10)1,9 km5 P
D12 (Damen bis 12)3,6 km7 P
D14 (Damen bis 14)4,0 km9 P
D16 (Damen bis 16)5,8 km8 P
D18 (Damen bis 18)7,5 km13 P
D19AL (D19)9,9 km16 P
D19K (Damen ab 19 kurz)4,8 km9 P
D35 (Damen ab 35)7,5 km13 P
D40 (Damen ab 40)6,8 km13 P
D45 (Damen ab 45)6,1 km13 P
D50 (Damen ab 50)5,8 km8 P
D55 (Damen ab 55)4,8 km9 P
D60 (Damen ab 60)4,2 km10 P
D65 (Damen ab 65)4,2 km10 P
D70 (Damen ab 70)3,8 km8 P
D75 (Damen ab 75)3,8 km8 P
H10 (Herren bis 10)1,9 km5 P
H12 (Herren bis 12)4,0 km8 P
H14 (Herren bis 14)5,0 km10 P
H16 (Herren bis 16)7,5 km13 P
H18 (Herren bis 18)11,8 km20 P
H19K (Herren ab 19 kurz)8,5 km14 P
H19L (H19)14,9 km23 P
H35 (Herren ab 35)11,8 km20 P
H40 (Herren ab 40)10,9 km16 P
H45 (Herren ab 45)9,9 km16 P
H50 (Herren ab 50)8,5 km14 P
H55 (Herren ab 55)7,5 km13 P
H60 (Herren ab 60)6,8 km13 P
H65 (Herren ab 65)6,1 km13 P
H70 (Herren ab 70)5,8 km8 P
H75 (Herren ab 75)4,2 km10 P
H80 (Herren ab 80)3,8 km8 P
OffK (BK)2,6 km7 P
OffL (BL)5,7 km9 P