BBM Nacht 2017 (Nebel-Cup 17)Di 07.11.2017 11:45
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

       Start      Chip      Name                        Jg  Verein                         tnr 


D-10  (3)             2.1 km   6 P              

    17:21:00    2060353     Tovchigrechko, Maria        07  SV IHW Alex 78 Berlin           78 
    17:26:00    2056373     Fischer, Mila               07  OLV Potsdam                     53 
    17:31:00    1394432     Matyja, Weronika            07  KOS BnO Szczecin                59 



D-12  (2)             3.1 km   10 P             

    17:22:00    2061209     Storch, Frieda              06  Köpenicker SC                   13 
    17:27:00    2111488     Vogt, Frida                 05  Berliner Turnerschaft           21 



D-14  (3)             3.5 km   11 P             

    17:45:00    2091763     Mauch, Pina                 04  Berliner Turnerschaft           23 
    17:49:00    2091757     Häßler, Clara               03  Köpenicker SC                   15 
    17:53:00    2090689     Sadzikowska, Magdalena      03  KOS BnO Szczecin                62 



D-16  (2)             5.0 km   14 P             

    17:21:00    2043611     Häßler, Franka              02  Köpenicker SC                   16 
    17:24:00                Vakant                          Vakant                         100 



D-18  (1)             6.9 km   12 P             

    18:23:00                Vakant                          Vakant                         101 



D-20  (1)             7.6 km   15 P             

    17:23:00                Vakant                          Vakant                         102 



D 21 A  (5)           9.0 km   17 P             

    17:22:00    9101308     Mazan, Aleksandra           95  Berliner TSC                    43 
    17:25:00    7750203     Frenzel, Friederike         75  ESV Lok Berlin-Schöneweide      76 
    17:28:00     423895     Fell, Ronja                 93  Berliner TSC                    44 
    17:31:00    9860320     Trappe, Kathrin             86  TOLF Berlin                     12 
    17:34:00                Vakant                          Vakant                         103 



D 35  (8)             6.9 km   12 P             

    17:29:00    7204581     Charlet, Katrin             68  Kaulsdorfer OLV Berlin           1 
    17:32:00    2060352     Shmakova, Alina             77  SV IHW Alex 78 Berlin           79 
    17:35:00      6406      Fischer, Yvonne             79  OLV Potsdam                     54 
    17:38:00    9201347     Baczulis, Magdalena         77  KOS BnO Szczecin                65 
    17:41:00    1401178     Lischewski, Sandra          74  BSV Halle-Ammendorf             94 
    17:44:00    2770803     Storch, Jana                77  Köpenicker SC                   17 
    17:47:00     303100     Kaminskaite, Edita          73  Berliner TSC                    33 
    17:50:00                Vakant                          Vakant                         104 



D 45  (3)             5.5 km   10 P             

    17:39:00     631220     Graumann, Heidrun           63  ESV Lok Berlin-Schöneweide      69 
    17:42:00    7030303     Kapischke, Solveig          72  OK Mark Brandenburg             50 
    17:45:00                Vakant                          Vakant                         105 



D 55  (1)             4.1 km   11 P             

    17:44:00      5066      Brettschneider, Gudrun      60  Kaulsdorfer OLV Berlin           4 



D 65  (2)             3.8 km   10 P             

    17:48:00    7000038     Haenelt, Beatrix            46  SV IHW Alex 78 Berlin           85 
    17:51:00                Vakant                          Vakant                         106 



H-10  (3)             2.1 km   6 P              

    17:41:00                Kumbier, Lionel             08  Berliner Turnerschaft           19 
    17:46:00    2056385     Fischer, Leander            09  OLV Potsdam                     52 
    17:51:00     435215     Krüger, Louis Antoine       09  Berliner Turnerschaft           20 



H-12  (5)             3.1 km   10 P             

    17:37:00    9201343     Kotkowiak, Bartosz          06  KOS BnO Szczecin                63 
    17:43:00      5005      Templiner, Artur            05  Berliner TSC                    31 
    17:49:00    1394457     Kwiatkowski, Olaf           05  KOS BnO Szczecin                64 
    17:55:00                Vakant                          Vakant                         107 
    18:01:00    9201348     Pawlowski, Leon             05  KOS BnO Szczecin                60 



H-14  (6)             4.5 km   11 P             

    17:44:00    2078962     Huang, Weihang              04  Berliner Turnerschaft           22 
    17:49:00    9201342     Kotkowiak, Piotr            04  KOS BnO Szczecin                61 
    17:54:00    8629608     Lange, Jonas                04  SV IHW Alex 78 Berlin           77 
    17:59:00    9201349     Czynski, Milosz             04  KOS BnO Szczecin                58 
    18:04:00    1230803     Storch, Grischa             03  Köpenicker SC                   14 
    18:09:00                Vakant                          Vakant                         108 



H-16  (2)             6.9 km   12 P             

    17:20:00    7003450     Kapischke, Arne             01  OK Mark Brandenburg             47 
    17:23:00                Vakant                          Vakant                         109 



H-18  (3)             10.4 km  35 Hm   17 P     

    18:05:00    7780817     Jaenicke, Anton             00  OK Mark Brandenburg             49 
    18:08:00                Vakant                          Vakant                         110 
    18:11:00    7000085     Kapischke, Henning          99  OK Mark Brandenburg             48 



H-20  (1)             10.4 km  35 Hm   17 P     

    17:59:00    2094477     Pfeil, Arved                98  Berliner Turnerschaft           24 



H 21A  (14)           13.1 km  30 Hm   18 P     

    17:21:00     410234     Nauth, Markus               87  ESV Lok Berlin-Schöneweide      75 
    17:24:00     501077     Nash, Ed                    79  SV Turbine Neubrandenburg       45 
    17:27:00      5056      Brettschneider, Moritz      86  Kaulsdorfer OLV Berlin          10 
    17:30:00    1390570     Schmiedeberg, Nils          67  SV Turbine Neubrandenburg       46 
    17:33:00     823543     Graumann, Bodo              88  ESV Lok Berlin-Schöneweide      72 
    17:36:00     921001     Mazan, Bartlomiej           92  Berliner TSC                    42 
    17:39:00     962909     Graumann, Leo               96  ESV Lok Berlin-Schöneweide      73 
    17:42:00    9291196     Fleiß, Sebastian            96  Berliner TSC                    40 
    17:45:00    7202650     Schütz, Benno               84  ESV Lok Berlin-Schöneweide      74 
    17:48:00    1406600     Lange, Udo                  71  SV IHW Alex 78 Berlin           90 
    17:51:00    8271073     Derksen, André              73  SV Bad Düben                    68 
    17:54:00    80008925    Goericke, Marvin            91  Berliner TSC                    41 
    17:57:00                Vakant                          Vakant                         111 
    18:00:00                Vakant                          Vakant                         112 



H 35  (13)            10.4 km  35 Hm   17 P     

    17:20:00                Lemberg, Martin             82  Volkssport Berlin               97 
    17:23:00    2800143     Schwartz, Matthias          81  Berliner Turnerschaft           25 
    17:26:00    7208102     Mieske, Frank               67  Kaulsdorfer OLV Berlin           2 
    17:29:00      5143      Walter, Volker              77  SV IHW Alex 78 Berlin           91 
    17:32:00    8110680     Schwartz, Tobias            80  Berliner TSC                    35 
    17:35:00    8632425     Kühschelm, Leopold          79  Berliner Turnerschaft           27 
    17:38:00    9150573     Adorján, Péter              73  Berliner TSC                    34 
    17:41:00    9101192     Sapalas, Mindaugas          79  SV IHW Alex 78 Berlin           81 
    17:44:00    7070703     Gondring, Oliver            79  OLV Potsdam                     55 
    17:47:00    1411910     Distler, Carl W.            76  Berliner TSC                    36 
    17:50:00    8001979     Krüger, Ronny               79  Berliner Turnerschaft           26 
    17:53:00     997926     Haenelt, Stefan             79  SV IHW Alex 78 Berlin           99 
    17:56:00                Vakant                          Vakant                         120 



H 45  (12)            9.0 km   17 P             

    17:40:00     234770     Herlyng, Björn Gaute        67  Grue IL                         57 
    17:43:00      1677      Dalüge, Kai                 66  SV IHW Alex 78 Berlin           82 
    17:46:00    2005696     Olisauskas, Raimondas       66  Berliner TSC                    37 
    17:49:00    1402008     Röhner, Uwe                 72  SV IHW Alex 78 Berlin           83 
    17:52:00    7670724     Spranger, Lutz              67  TSV Karlshorst                  28 
    17:55:00    2090698     Sadzikowski, Andrzej        71  KOS BnO Szczecin                66 
    17:58:00    7676763     Hoffmann, Frank-Dieter      63  Volkssport Brandenburg          98 
    18:01:00    9681227     Mönch, Dirk                 68  Köpenicker SC                   18 
    18:04:00    8241268     Bleidorn, Stefan            68  SV IHW Alex 78 Berlin           80 
    18:07:00    8251070     Jobst, Henry                70  Kaulsdorfer OLV Berlin           3 
    18:10:00     710071     Walter, Harald              69  SV IHW Alex 78 Berlin           92 
    18:13:00                Vakant                          Vakant                         113 



H 55  (8)             6.9 km   12 P             

    17:56:00     440460     Richter, Frank              62  TSV Karlshorst                  29 
    17:59:00      5065      Brettschneider, Hartmut     58  Kaulsdorfer OLV Berlin           5 
    18:02:00    7122062     Braatz, Frank               62  SV IHW Alex 78 Berlin           84 
    18:05:00    8020861     Schwenk, Olaf               61  TSV Karlshorst                  30 
    18:08:00     981009     Graumann, Bernd             61  ESV Lok Berlin-Schöneweide      70 
    18:11:00     886309     DEPTULA, Jerzy                  UKS Energetyk Dychow            95 
    18:14:00    2045609     Kapischke, Andreas          62  OK Mark Brandenburg             51 
    18:17:00                Vakant                          Vakant                         114 



H 65  (4)             5.5 km   10 P             

    17:21:00    9002501     Winkler, Jochen             50  Kaulsdorfer OLV Berlin           6 
    17:24:00    9130748     Wollenberg, Bernd           48  Berliner TSC                    38 
    17:27:00     886317     MICHALEK, Janusz                UKS Energetyk Dychow            96 
    17:30:00      6104      Fillinger, Helmut           45  SV IHW Alex 78 Berlin           87 



H 75  (3)             3.8 km   10 P             

    17:27:00     34108      Baujard, Yves               34  SV IHW Alex 78 Berlin           86 
    17:30:00      5107      Schlittermann, Klaus        34  ESV Lok Berlin-Schöneweide      71 
    17:33:00      5126      Walter, Bernd               39  SV IHW Alex 78 Berlin           93 



D 21 B  (7)           4.1 km   11 P             

    17:20:00                Gericke, Madeline           91  Kaulsdorfer OLV Berlin           9 
    17:23:00    2023902     Ahlers, Dorothee            85  OLV Potsdam                     56 
    17:26:00    1510980     Jobst, Thessa               98  Kaulsdorfer OLV Berlin          11 
    17:29:00    1500153     Su, Qiyi                    94  Berliner TSC                    39 
    17:32:00    1281297     Wolf, Elisa                 97  Kaulsdorfer OLV Berlin           7 
    17:35:00                Vakant                          Vakant                         115 
    17:38:00    2008926     Jänich, Isabell             88  Kaulsdorfer OLV Berlin           8 



H 21B  (5)            7.6 km   15 P             

    17:28:00    2037652     Rudert, Andreas             69  SV IHW Alex 78 Berlin           88 
    17:31:00     881105     Swierczynski, Hubert        88  KOS BnO Szczecin                67 
    17:34:00    1401073     Peukert, Michael            76  SV IHW Alex 78 Berlin           89 
    17:37:00                Vakant                          Vakant                         117 
    17:40:00                Vakant                          Vakant                         116 



Trimm  (3)            3.7 km   11 P             

    17:34:00      5006      Templiner, Anke             70  Berliner TSC                    32 
    17:38:00                Vakant                          Vakant                         118 
    17:42:00                Vakant                          Vakant                         119